|
Shepherds Vineyard Pool Records | |||||
Girls
| |||||
Medley Relay | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
7-8 | 1:19.81 | Shepherds Vineyard | K, Bolton, K Huntwork, B Curran, K Sullivan | ||
9-10 | 7/6/1999 | 1:05.46 | Shepherds Vineyard | J Partenheimer. B Curran, K Gerken, K Katsahnias | |
11-12 | 7/3/2001 | 2:01.70 | Shepherds Vineyard | E West, S Miller, L Hibler, S Miller | |
13-14 | 7/13/2004 | 01:58.63 | Stonebridge | T Long, R Wrenn, E Bruck. M Bonk | |
15-18 | 7/1/2008 | 01:57.52 | Dutchman Downs | E. Facchine, H. Facchine, K. Linker, T. Pena | |
Freestyle | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
6-U | 9.33 | Shepherds Vineyard | Kelly Brady | ||
7-8 | 14.67 | Macgegor | Lauren Stasser | ||
9-10 | 7/11/2000 | 13.09 | Shepherds Vineyard | Stephanie Miller | |
11-12 | 7/1/2008 | 26.54 | Dutchman Downs | Kelsey Lawton | |
13-14 | 6/29/2004 | 25.14 | Seven Oaks | Blair Cross | |
15-18 | 6/17/2008 | 24.65 | Shepherds Vineyard | Mandy Myers | |
Backstroke | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
6-U | 6/13/2006 | 13.4 | Preston | Nicole Webb | |
7-8 | 19.54 | Shepherds Vineyard | Chelsea Corey | ||
9-10 | 16.60 | Oak Park | K Harmer | ||
11-12 | 6/13/2006 | 31.5 | Preston | Erin Mahoney | |
13-14 | 6/17/2003 | 29.38 | Lochmere | Kelsey Smith | |
15-18 | 6/17/2008 | 28.19 | Cary, Shepherds Vineyard | Torrey Bussey, Mandy Myers | |
Breaststroke | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
6-U | 14.21 | Shepherds Vineyard | |||
7-8 | 19.14 | Macgregor | Lauren Stasser | ||
9-10 | 6/8/2004 | 17.28 | Preston | Lauren Steagall | |
11-12 | 6/13/2006 | 33.37 | Preston | Lauren Steagall | |
13-14 | 7/13/2004 | 32.84 | Stonebridge | Rachel Wrenn | |
15-18 | 6/19/2007 | 31.72 | Dutchman Downs | Hannah Facchine | |
Butterfly | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
7-8 | 16.87 | Macgregor | Lauren Stasser | ||
9-10 | 14.73 | Lochemere | N Nelson | ||
11-12 | 29.28 | Triangle | Sarah Bermudez | ||
13-14 | 6/29/2004 | 27.65 | Seven Oaks | Blair Cross | |
15-18 | 6/17/2008 | 26.53 | Shepherds Vineyard | Mandy Myers | |
Freestyle Relay | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
7-8 | 7/14/1998 | 1:11.97 | Shepherds Vineyard | K Gerken, D Curran, M Sayre, S Partenheimer | |
9-10 | 59.10 | Triangle | |||
11-12 | 6/13/2006 | 01:54.0 | Preston | M Holsinger, K Klein, L Steagall, E Mahoney | |
13-14 | 6/17/2003 | 1:45.03 | Lochmere | T Howard, J Allen, A Powell, B O'Connor | |
15-18 | 6/17/2003 | 1:48.98 | Lochmere | K Davis, B Erickson, M Ring, A Riegal | |
Shepherds Vineyard Pool Records | |||||
Boys | |||||
Medley Relay | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
7-8 | 6/8/2004 | 1:12.44 | Preston | Adams, Green, Manning, Spence | |
9-10 | 6/17/2008 | 1:04.68 | Lochmere | Allen, O'Connor, French, Howard | |
11-12 | 6/18/2002 | 2:07.10 | Shepherds Vineyard | J. Ress, T. Silver, Kawaguchi, Seaver | |
13-14 | 7/3/2001 | 1:48.38 | Lochmere | Norman, Buergler, Howard, Norman | |
15-18 | 7/16/2007 | 01:45.2 | Shepherds Vineyard | B Scott, K. Hughes,M Kaufman,C Roach | |
Freestyle | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
6-U | 6/29/2004 | 9.78 | Shepherds Vineyard | Tyler Silver | |
7-8 | 6/13/2006 | 14.25 | Shepherds Vineyard | Tyler Silver | |
9-10 | 6/17/2008 | 12.34 | Shepherds Vineyard | Tyler Silver | |
11-12 | 25.74 | Triangle | Mark Nowell | ||
13-14 | 6/20/2006 | 22.94 | Lochmere | Andy Lamb | |
15-18 | 6/8/2004 | 21.83 | Preston | Kyle Kluba | |
Backstroke | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
6-U | 6/20/2006 | 12.90 | Shepherds Vineyard | Chris Silver | |
7-8 | 6/20/2005 | 18.28 | Shepherds Vineyard | Tyler Silver | |
9-10 | 7/8/2008 | 14.78 | Shepherds Vineyard | Tyler Silver | |
11-12 | 6/8/2004 | 26.71 | Preston | Ryan Mahoney | |
13-14 | 6/8/2004 | 24.26 | Preston | Kyle Kluba | |
15-18 | 6/20/2006 | 27.35 | Lochmere | Chuck Bartel | |
Breaststroke | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
6-U | 7/11/2000 | 12.37 | Shepherds Vineyard | Curtis Holmes | |
7-8 | 6/27/2006 | 20.61 | Shepherds Vineyard | Justin Ress | |
9-10 | 15.52 | Triangle | Mark Nowell | ||
11-12 | 33.83 | Triangle | Mark Nowell | ||
13-14 | 7/6/1999 | 30.67 | Lochmere | Andrew Buergler | |
15-18 | 7/8/2008 | 28.06 | Shepherds Vineyard | Kevin Hughes | |
Butterfly | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
7-8 | 6/13/2006 | 15.65 | Shepherd Vineyard | Tyler Silver | |
9-10 | 6/17/2008 | 13.07 | Shepherd Vineyard | Tyler Silver | |
11-12 | 6/17/2008 | 24.19 | Cary | Will Densmore | |
13-14 | 6/20/2006 | 24.78 | Lochmere | Andy Lamb | |
15-18 | 24.19 | Oak Park | Grant Johnson | ||
Freestyle Relay | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
7-8 | 6/27/2006 | 1:10.0 | Shepherd Vineyard | J Ress, C Totten, G Owens, T Silver | |
9-10 | 6/17/2008 | 57.12 | Shepherd Vineyard | T. Silver, J. Ress, Kawaguchi, Seaver | |
11-12 | 6/18/2002 | 1:54.7 | Preston | Babano, Henderson, Jones, Mahoney | |
13-14 | 7/6/1999 | 1:43.71 | Lochmere | Norman, Carter, Howard, Rimmele | |
15-18 | 6/13/2006 | 1:37.8 | Shepherd Vineyard | B Noreen,K Brown, M Kaufman & B Scott | |
Note that Shepherd's Vineyard Team Records have only recently been tracked. Pool records have been used where known. Others are to be determined from 2008-on.
Shepherds Vineyard Team Records | |||||
Girls | |||||
Medley Relay | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
7-8 | 1:19.81 | Shepherds Vineyard | K, Bolton, K Huntwork, B Curran, K Sullivan | ||
9-10 | 7/6/1999 | 1:05.46 | Shepherds Vineyard | J Partenheimer. B Curran, K Gerken, K Katsahnias | |
11-12 | 7/3/2001 | 2:01.70 | Shepherds Vineyard | E West, S Miller, L Hibler, S Miller | |
13-14 | 7/14/2003 | 02:06.2 | Shepherds Vineyard | K Oneil, D Lord, C Hyman, M Burke | |
15-18 | |||||
Freestyle | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
6-U | 9.33 | Shepherds Vineyard | Kelly Brady | ||
7-8 | |||||
9-10 | 7/11/2000 | 13.09 | Shepherds Vineyard | Stephanie Miller | |
11-12 | |||||
13-14 | |||||
15-18 |
6/17/2008 | 24.65 | Shepherds Vineyard | Mandy Myers | |
Backstroke | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
6-U | |||||
7-8 | 19.54 | Shepherds Vineyard | Chelsea Corey | ||
9-10 | |||||
11-12 | 6/17/2003 | 32.65 | Shepherds Vineyard | Alyssa Stewart | |
13-14 | |||||
15-18 |
6/17/2008 | 28.19 | Shepherds Vineyard | Mandy Myers | |
Breaststroke | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
6-U | 14.21 | Shepherds Vineyard | |||
7-8 | |||||
9-10 | 7/13/1999 | 17.37 | Shepherds Vineyard | Bryttany Curran | |
11-12 | |||||
13-14 | |||||
15-18 | 6/17/2003 | 32.5 | Shepherds Vineyard | Kylen Huntwork | |
Butterfly | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
7-8 | |||||
9-10 | |||||
11-12 | |||||
13-14 | |||||
15-18 |
6/17/2008 | 26.53 | Shepherds Vineyard | Mandy Myers | |
Freestyle Relay | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
7-8 | 7/22/2008 | 1:10.68 | Shepherds Vineyard | B Justason, S Hajnos, E DeCaro, H Julian | |
9-10 | |||||
11-12 | |||||
13-14 | |||||
15-18 | |||||
Shepherds Vineyard Team Records | |||||
Boys | |||||
Medley Relay | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
7-8 | |||||
9-10 | 7/15/2008 | 1:03.85 | Shepherds Vineyard | T Silver, J Ress, T Kawaguchi, C Totten | |
11-12 | |||||
13-14 | |||||
15-18 | 7/22/2008 | 01:44.91 | Shepherds Vineyard | C Roach, K Hughes, M Smiechowski, B Scott | |
Freestyle | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
6-U | 6/29/2004 | 9.78 | Shepherds Vineyard | Tyler Silver | |
7-8 | 6/13/2006 | 14.25 | Shepherds Vineyard | Tyler Silver | |
9-10 | 7/22/2008 | 12.31 | Shepherds Vineyard | Tyler Silver | |
11-12 | |||||
13-14 | 7/13/2004 | 23.59 | Shepherds Vineyard | Brett Scott | |
Backstroke | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
6-U | 6/20/2006 | 12.90 | Shepherds Vineyard | Chris Silver | |
7-8 | 6/20/2005 | 18.28 | Shepherds Vineyard | Tyler Silver | |
9-10 | 7/8/2008 | 14.78 | Shepherds Vineyard | Tyler Silver | |
11-12 | |||||
13-14 | |||||
15-18 | |||||
Breaststroke | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
6-U | 7/11/2000 | 12.37 | Shepherds Vineyard | Curtis Holmes | |
7-8 | 6/27/2006 | 20.61 | Shepherds Vineyard | Justin Ress | |
9-10 | |||||
11-12 | |||||
13-14 | |||||
15-18 | 7/8/2008 | 28.06 | Shepherds Vineyard | Kevin Hughes | |
Butterfly | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
7-8 | 6/13/2006 | 15.65 | Shepherds Vineyard | Tyler Silver | |
9-10 | 7/15/2008 | 12.99 | Shepherds Vineyard | Tyler Silver | |
11-12 | |||||
13-14 | |||||
15-18 | |||||
Freestyle Relay | |||||
Date | Time | Team | Swimmers | ||
7-8 | 6/27/2006 | 1:10 | Shepherds Vineyard | J Ress, C Totten, G Owens, T Silver | |
9-10 | 6/17/2008 | 57.12 | Shepherds Vineyard | T. Silver, J. Ress, T Kawaguchi, Seaver | |
11-12 | |||||
13-14 | |||||
15-18 | 7/15/2008 | 1:31.93 | Shepherds Vineyard | C Roach, B Scott, M Smiechowski, K Hughes | |